豊橋市・新城市の高齢者福祉施設群(老人ホーム)「一誠福祉会」の【料金のご案内】ページです。
特別養護老人ホーム 作楽荘【多床室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 16,410 | 18,420 | 20,460 | 22,470 | 24,420 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
個別機能訓訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,143 | 1,264 | 1,386 | 1,507 | 1,624 | |
入居者負担額 | 20,476 | 22,637 | 24,829 | 26,990 | 29,086 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,4000 | |||||
居 住 費 |
第1段階(0円/日) | 0 | ||||
第2段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(840円/日) | 25,200 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 31,096 | 33,257 | 35,449 | 37,610 | 39,706 |
第2段階(円/月) | 44,896 | 47,057 | 49,249 | 51,410 | 53,506 | |
第3段階(円/月) | 52,696 | 54,857 | 57,049 | 59,210 | 61,306 | |
第4段階(円/月) | 88,696 | 90,857 | 93,049 | 95,210 | 97,306 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 作楽荘【従来型個室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 16,410 | 18,420 | 20,460 | 22,470 | 24,420 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
個別機能訓訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,143 | 1,264 | 1,386 | 1,507 | 1,624 | |
入居者負担額 | 20,476 | 22,637 | 24,829 | 26,990 | 29,086 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(320円/日) | 9,600 | ||||
第2段階(420円/日) | 12,600 | |||||
第3段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第4段階(1,150円/日) | 34,500 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 40,696 | 42,857 | 45,049 | 47,210 | 49,306 |
第2段階(円/月) | 46,396 | 48,557 | 50,749 | 52,910 | 55,006 | |
第3段階(円/月) | 66,196 | 68,357 | 70,549 | 72,710 | 74,806 | |
第4段階(円/月) | 97,996 | 100,157 | 102,349 | 104,510 | 106,606 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 倶楽荘 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 18,750 | 20,730 | 22,860 | 24,840 | 26,820 | |
看護体制加算T | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1380 | |||||
サービス提供体制強化加算U | 180 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,242 | 1,361 | 1,489 | 1,607 | 1,726 | |
入居者負担額 | 22,250 | 24,378 | 26,668 | 28,795 | 30,923 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(1,970円/日) | 59,100 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 57,470 | 59,598 | 61,888 | 64,015 | 66,143 |
第2段階(円/月) | 60,170 | 62,298 | 64,588 | 66,715 | 68,843 | |
第3段階(円/月) | 82,670 | 84,798 | 87,088 | 89,215 | 91,343 | |
第4段階(円/月) | 124,370 | 126,498 | 128,788 | 130,915 | 133,043 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 斯楽荘 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 18,750 | 20,730 | 22,860 | 24,840 | 26,820 | |
夜勤職員配置加算 | 1380 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,208 | 1,327 | 1,454 | 1,573 | 1,692 | |
入居者負担額 | 21,637 | 23,766 | 26,054 | 28,183 | 30,311 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(1,970円/日) | 59,100 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 56,857 | 58,986 | 61,274 | 63,403 | 65,531 |
第2段階(円/月) | 59,557 | 61,686 | 63,974 | 66,103 | 68,231 | |
第3段階(円/月) | 82,057 | 84,186 | 86,474 | 88,603 | 90,731 | |
第4段階(円/月) | 123,757 | 125,886 | 128,174 | 130,303 | 132,431 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 麗楽荘【多床室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 16,410 | 18,420 | 20,460 | 22,470 | 24,420 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
個別機能訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,143 | 1,264 | 1,386 | 1,507 | 1,624 | |
入居者負担額 | 20,476 | 22,637 | 24,829 | 26,990 | 29,086 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(0円/日) | 0 | ||||
第2段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(840円/日) | 25,200 | |||||
金銭管理費 | 1,000 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 30,476 | 32,637 | 34,829 | 36,990 | 39,086 |
第2段階(円/月) | 44,276 | 46,437 | 48,629 | 50,790 | 52,886 | |
第3段階(円/月) | 52,076 | 54,237 | 56,429 | 58,590 | 60,686 | |
第4段階(円/月) | 88,076 | 90,237 | 92,429 | 94,590 | 96,686 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 麗楽荘【従来型個室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 16,410 | 18,420 | 20,460 | 22,470 | 24,420 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
個別機能訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,143 | 1,264 | 1,386 | 1,507 | 1,624 | |
入居者負担額 | 20,476 | 22,637 | 24,829 | 26,990 | 29,086 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(320円/日) | 9,600 | ||||
第2段階(420円/日) | 12,600 | |||||
第3段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第4段階(1,150円/日) | 34,500 | |||||
金銭管理費 | 1,000 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 40,076 | 42,237 | 44,429 | 46,590 | 48,686 |
第2段階(円/月) | 45,776 | 47,937 | 50,129 | 52,290 | 54,386 | |
第3段階(円/月) | 65,576 | 67,737 | 69,929 | 72,090 | 74,186 | |
第4段階(円/月) | 97,376 | 99,537 | 101,729 | 103,890 | 105,986 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
特別養護老人ホーム 奇楽荘 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 18,750 | 20,730 | 22,860 | 24,840 | 26,820 | |
看護体制加算T | 360 | |||||
サービス提供体制強化加算U | 180 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,160 | 1,278 | 1,406 | 1,525 | 1,644 | |
入居者負担額 | 20,767 | 22,894 | 25,184 | 27,312 | 29,441 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(1,970円/日) | 59,100 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 55,987 | 58,114 | 60,404 | 62,532 | 64,661 |
第2段階(円/月) | 58,687 | 60,814 | 63,104 | 65,232 | 67,361 | |
第3段階(円/月) | 81,187 | 83,314 | 85,604 | 87,732 | 89,861 | |
第4段階(円/月) | 122,887 | 125,014 | 127,304 | 129,432 | 131,561 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
老人保健施設 ベルヴューハイツ【多床室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 23,040 | 24,480 | 26,310 | 27,840 | 29,430 | |
サービス提供体制加算T(ロ) | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 720 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 713 | 754 | 807 | 852 | 898 | |
入居者負担額 | 25,637 | 27,139 | 29,048 | 30,646 | 32,304 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(0円/日) | 0 | ||||
第2段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(370円/日) | 11,100 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 39,137 | 40,639 | 42,548 | 44,146 | 45,804 |
第2段階(円/月) | 52,937 | 54,439 | 56,348 | 57,946 | 59,604 | |
第3段階(円/月) | 60,737 | 62,239 | 64,148 | 65,476 | 67,404 | |
第4段階(円/月) | 82,637 | 84,139 | 86,048 | 87,646 | 89,304 |
■ご確認ください
・上記料金表には、理美容代やTV代や洗濯代などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・その他の加算につきましては適時算定させていただきます(リハビリ加算・指導加算等)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
老人保健施設 ベルヴューハイツ【従来型個室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 23,040 | 24,480 | 26,310 | 27,840 | 29,430 | |
サービス提供体制加算T(ロ) | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 720 | |||||
栄養マネージメント加算 | 420 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 30 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 713 | 754 | 807 | 852 | 898 | |
入居者負担額 | 25,637 | 27,139 | 29,048 | 30,646 | 32,304 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第4段階(1,380円/日) | 41,400 | |||||
居 住 費 |
第1段階(1,190円/日) | 35,700 | ||||
第2段階(1,190円/日) | 35,700 | |||||
第3段階(2,010円/日) | 60,300 | |||||
第4段階(2,340円/日) | 70,200 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 74,837 | 76,339 | 78,248 | 79,846 | 81,504 |
第2段階(円/月) | 77,537 | 79,039 | 80,948 | 82,546 | 84,204 | |
第3段階(円/月) | 109,937 | 111,439 | 113,348 | 114,946 | 116,604 | |
第4段階(円/月) | 141,737 | 143,239 | 145,148 | 146,746 | 148,404 |
■ご確認ください
・上記料金表には、理美容代やTV代や洗濯代などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・その他の加算につきましては適時算定させていただきます(リハビリ加算・指導加算等)。
・個室につきましては、別料金の個室もございます。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の者
第3段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上266万円未満の者
第4段階:上記以外の者
※上記の要件のほかに、預貯金等の金額の合計が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
グループホーム くらら 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス単位 | 22,290 | 22,410 | 23,460 | 24,180 | 24,660 | 25,140 |
医療連携加算 | 0 | 1,170 | ||||
サービス提供体制強化加算U | 180 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,820 | 1,925 | 2,010 | 2,068 | 2,107 | 2,146 |
入居者負担額 | 24,630 | 26,045 | 27,196 | 27,985 | 28,511 | 29,037 |
食費 | 42,000 | |||||
居住費(含・共益費) | 55,000 | |||||
水道光熱費 | 15,000 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 138,250 | 139,665 | 140,816 | 141,605 | 142,131 | 142,657 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代、排泄ケア用品代金、イベントの材料費などは含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
グループホーム うらら 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス単位 | 22,290 | 22,410 | 23,460 | 24,180 | 24,660 | 25,140 |
医療連携加算 | 0 | 1,170 | ||||
サービス提供体制強化加算T(イ) | 540 | |||||
認知症専門ケア加算(T) | 90 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,857 | 1,961 | 2,046 | 2,104 | 2,143 | 2,182 |
施設サービス総単位数 | 24,777 | 26,171 | 27,306 | 28,084 | 28,603 | 29,122 |
保険対象費用総額 | 251,238 | 265,373 | 276,882 | 284,771 | 290,034 | 295,297 |
保険請求額 | 226,114 | 238,835 | 249,193 | 256,293 | 261,030 | 265,767 |
入居者負担額 | 25,124 | 26,538 | 27,689 | 28,478 | 29,004 | 29,530 |
食費 | 36,000 | |||||
居住費(含・共益費) | 50,000 | |||||
水道光熱費 | 15,000 | |||||
ご負担総額 | 126,124 | 127,538 | 128,689 | 129,478 | 130,004 | 130,530 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代、排泄ケア用品代金、イベントの材料費などは含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
グループホーム きらら 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス単位 | 22,290 | 22,410 | 23,460 | 24,180 | 24,660 | 25,140 |
医療連携加算 | 0 | 1,170 | ||||
サービス提供体制強化加算T(イ) | 540 | |||||
初期加算 | 900 | |||||
認知症専門ケア加算(T) | 90 | |||||
介護職員処遇改善加算U | 1,929 | 2,034 | 2,119 | 2,177 | 2,216 | 2,255 |
入居者負担額 | 26,110 | 27,524 | 28,675 | 29,464 | 29,990 | 30,517 |
食費 | 36,000 | |||||
居住費(含・共益費) | 50,000 | |||||
水道光熱費 | 15,000 | |||||
ご負担総額 | 127,110 | 128,524 | 129,675 | 130,464 | 130,990 | 131,517 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊された期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代、排泄ケア用品代金、イベントの材料費などは含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
ケアハウス 美光ハイム 利用料階層別一覧表 平成27年4月〜
階層 | 対象収入 | 生活費 | 事務費 徴収額 |
光熱水費 | 冬期加算 | 夏期 4月〜10月 |
冬期 11月〜3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000以下 | 46,090 | 10,000 | 10,950 | 2,120 | 67,040 | 69,160 |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 46,090 | 13,000 | 10,950 | 2,120 | 70,040 | 72,160 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 46,090 | 16,000 | 10,950 | 2,120 | 73,040 | 75,160 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 46,090 | 19,000 | 10,950 | 2,120 | 76,040 | 78,160 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 46,090 | 22,000 | 10,950 | 2,120 | 79,040 | 81,160 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 46,090 | 25,000 | 10,950 | 2,120 | 82,040 | 84,160 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 46,090 | 30,000 | 10,950 | 2,120 | 87,040 | 89,160 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 46,090 | 35,000 | 10,950 | 2,120 | 92,040 | 94,160 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 46,090 | 40,000 | 10,950 | 2,120 | 97,040 | 99,160 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 46,090 | 45,000 | 10,950 | 2,120 | 102,040 | 104,160 |
11 | 2,400,001〜2,500,000 | 46,090 | 50,000 | 10,950 | 2,120 | 107,040 | 109,160 |
12 | 2,500,001〜2,600,000 | 46,090 | 57,000 | 10,950 | 2,120 | 114,040 | 116,160 |
13~18 | 2,600,001以上 | 46,090 | 62,500 | 10,950 | 2,120 | 119,540 | 121,660 |
■ご確認ください
・この表における「対象収入」とは前年のご収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後のご収入をいいます。
・ご夫婦で入所される場合については、ご夫婦のご収入及び必要経費を合算した合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万以下に該当する場合のご夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表から30%減額した額をご本人からの事務費徴収額(月額)とします。(この場合、100円未満は切り捨てとなります。)
ケアハウス 和光ハイム 利用料階層別一覧表 平成27年4月〜
階層 | 対象収入 | 生活費 | 事務費 徴収額 |
光熱水費 | 冬期加算 | 夏期 4月〜10月 |
冬期 11月〜3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000以下 | 43,700 | 10,000 | 10,000 | 1,930 | 63,700 | 65,630 |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 43,700 | 13,000 | 10,000 | 1,930 | 66,700 | 68,630 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 43,700 | 16,000 | 10,000 | 1,930 | 69,700 | 71,630 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 43,700 | 19,000 | 10,000 | 1,930 | 72,700 | 74,630 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 43,700 | 22,000 | 10,000 | 1,930 | 75,700 | 77,630 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 43,700 | 25,000 | 10,000 | 1,930 | 78,700 | 80,630 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 43,700 | 30,000 | 10,000 | 1,930 | 83,700 | 85,630 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 43,700 | 35,000 | 10,000 | 1,930 | 88,700 | 90,630 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 43,700 | 40,000 | 10,000 | 1,930 | 93,700 | 95,630 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 43,700 | 45,000 | 10,000 | 1,930 | 98,700 | 100,630 |
11 | 2,400,001〜2,500,000 | 43,700 | 50,000 | 10,000 | 1,930 | 103,700 | 105,630 |
12 | 2,500,001〜2,600,000 | 43,700 | 57,000 | 10,000 | 1,930 | 110,700 | 112,630 |
13 | 2,600,001〜2,700,000 | 43,700 | 64,000 | 10,000 | 1,930 | 117,700 | 119,630 |
14 | 2,700,001〜2,800,000 | 43,700 | 71,000 | 10,000 | 1,930 | 124,700 | 126,630 |
15 | 2,800,001〜2,900,000 | 43,700 | 78,000 | 10,000 | 1,930 | 131,700 | 133,630 |
16 | 2,900,001〜3,000,000 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
17 | 3,000,001〜3,100,000 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
18 | 3,100,001〜3,200,000 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
19 | 3,200,001〜3,300,000 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
20 | 3,300,001〜3,400,000 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
21 | 3,400,001以上 | 43,700 | 84,500 | 10,000 | 1,930 | 138,200 | 140,130 |
■ご確認ください
・この表における「対象収入」とは前年のご収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後のご収入をいいます。
・ご夫婦で入所される場合については、ご夫婦のご収入及び必要経費を合算した合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万以下に該当する場合のご夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表から30%減額した額をご本人からの事務費徴収額(月額)とします。(この場合、100円未満は切り捨てとなります。)
ショートステイ 作楽荘【多床室】日額利用料金表(※1割負担の場合)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 438 | 539 | 599 | 666 | 734 | 801 | 866 | |
サービス提供体制加算U | 6 | |||||||
夜勤職員配置加算 | 0 | 13 | ||||||
